子どもたちの笑い声が町の中にあり、
子どもたちを見守る眼差しと親の背中が町の中にあり、
人が人として住める先輩たちの知恵が町の中にある、
そんな町を目指しています。
6年(2014)
平成16年(2004) | 12月 | NPO法人クラッセ太田設立 |
平成17年(2005) | ||
平成18年(2006) | ||
平成19年(2007) | ||
平成20年(2008) | 2月 | 第2回ひな祭り開催 |
4月 |
キッズイングリッシュ/大人の英会話/大人の基礎英会話クラス、
共に増設 |
|
「八瀬川桜祭り」協力 | ||
5月 | いちご狩り開催 | |
「全国都市緑化ぐんまフェア」記念花植え、プランター整備 | ||
7月 | すいか狩り開催 | |
第4回七夕祭り開催 | ||
「おおた夏祭り」協力 | ||
第3回面白理科実験教室開催 | ||
8月 | ブルーベリー狩り開催 | |
第5回まちなか子供キャンプ開催 | ||
9月 | 「かがやき」メンバーによる下校時の地域パトロール開始 | |
10月 | 太田市本町「赤いレンガ道商業祭」協力 | |
ハロウィーン週間 | ||
平成21年(2009) | ||
平成22年(2010) | ||
平成23年(2011) | ||
平成24年(2012) | ||
平成25年(2013) | ||
平成26年(2014) | ||
平成27年(2015) | ||
平成28年(2016) | ||
平成29年(2017) | ||
平成30年(2018) | ||
令和元年(2019) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
土曜市…3/6,13,20,27
Pレッスン4月分予約開始…3/15
健康麻雀…当面お休みします
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休館日 | |
大人英語レッスン休講日 |
土曜市…4/10,17,24
Pレッスン5月分予約開始…4/15
健康麻雀…当面お休みします
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 |
4 |
5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |